CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000899/2024 | 06/12/2024 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
0000898/2024 | 06/12/2024 | Original | DOMINGOS DE JESUS | R$ 175,00 |
0000897/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.230,00 |
0000896/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 41.230,00 |
0000894/2024 | 05/12/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
0000893/2024 | 05/12/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.353,97 |
0000892/2024 | 05/12/2024 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ 176,09 |
0000580/2024 | 05/12/2024 | Anulação | POLI COMERCIAL EIRELI EPP | R$ 18.300,00 |
0000890/2024 | 04/12/2024 | Original | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 333,20 |
0000889/2024 | 04/12/2024 | Original | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 55,30 |
Valor total: R$ 199.618.688,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria