CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 0000146/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 3.566,86 | ||
| 22/02/2024 | 0000160/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 313,52 | ||
| 22/02/2024 | 0000129/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 25.674,56 | ||
| 22/02/2024 | 0000129/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 6.804,31 | ||
| 22/02/2024 | 0000136/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 808,99 | ||
| 22/02/2024 | 0000170/2024 | 218850108001 - ISS | 67,65 | ||
| 22/02/2024 | 0000167/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 5.490,42 | ||
| 22/02/2024 | 0000129/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 6.638,32 | ||
| 22/02/2024 | 0000136/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 4.277,07 | ||
| 22/02/2024 | 0000146/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.938,99 | ||
| Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
| Valor total Despesa: 7.241.196,21 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria