CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 0001853/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
23/12/2024 | 0001854/2024 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 2.998,33 | ||
23/12/2024 | 0001855/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 17.028,66 | ||
23/12/2024 | 0001850/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 16.880,02 | ||
23/12/2024 | 0001852/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 74.881,36 | ||
23/12/2024 | 0001859/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.276,97 | ||
23/12/2024 | 0001860/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 55,84 | ||
23/12/2024 | 0001856/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 12.645,13 | ||
23/12/2024 | 0001857/2024 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 499,49 | ||
20/12/2024 | 0001418/2024 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria