CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/09/2024 | 0000945/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 22.354,19 | ||
20/09/2024 | 0000954/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.276,97 | ||
20/09/2024 | 0000933/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 7.169,17 | ||
20/09/2024 | 0000937/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 3.876,67 | ||
20/09/2024 | 0000945/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
20/09/2024 | 0000962/2024 | 218850108001 - ISS | 116,63 | ||
20/09/2024 | 0001232/2024 | 218850108001 - ISS | 116,63 | ||
20/09/2024 | 0001231/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 142,09 | ||
20/09/2024 | 0000962/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 142,09 | ||
20/09/2024 | 0000945/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 13.877,01 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria