CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/04/2024 | 0000337/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1,19 | ||
10/04/2024 | 0000336/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,50 | ||
10/04/2024 | 0000338/2024 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
10/04/2024 | 0000429/2024 | 218850108001 - ISS | 23,76 | ||
10/04/2024 | 0000430/2024 | 218850108001 - ISS | 0,99 | ||
10/04/2024 | 0000435/2024 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
10/04/2024 | 0000337/2024 | 218850108001 - ISS | 0,99 | ||
10/04/2024 | 0000336/2024 | 218850108001 - ISS | 23,76 | ||
10/04/2024 | 0000340/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 118,80 | ||
05/04/2024 | 0000411/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 78.269,88 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria