CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 0000323/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 64.526,53 | ||
| 15/03/2024 | 0000241/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
| 15/03/2024 | 0000316/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
| 13/03/2024 | 0000236/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
| 13/03/2024 | 0000307/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
| 12/03/2024 | 0000288/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 169,29 | ||
| 12/03/2024 | 0000231/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| 12/03/2024 | 0000232/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| 12/03/2024 | 0000293/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| 12/03/2024 | 0000295/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
| Valor total Despesa: 7.241.196,21 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria