CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 0000864/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 450,77 | ||
| 15/06/2026 | 0001044/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 450,77 | ||
| 12/06/2026 | 0000858/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 158,06 | ||
| 12/06/2026 | 0000857/2026 | 218850108001 - ISS | 50,00 | ||
| 12/06/2026 | 0001038/2026 | 218850108001 - ISS | 50,00 | ||
| 10/06/2026 | 0000843/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| 10/06/2026 | 0001004/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 384,00 | ||
| 10/06/2026 | 0001024/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| 10/06/2026 | 0001005/2026 | 218850108001 - ISS | 160,00 | ||
| 10/06/2026 | 0001010/2026 | 218850108001 - ISS | 420,17 | ||
| Valor total Receita: 14.166.328,02 | |||||
| Valor total Despesa: 2.162.188,27 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria