CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/08/2025 06:01:43 | Última liquidação: 15/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001011/2025 | 14/08/2025 | Anulação | ANGELA APARECIDA MESSIAS | R$ 175,00 |
0001010/2025 | 14/08/2025 | Anulação | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
0001017/2025 | 13/08/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.250,00 |
0001016/2025 | 13/08/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0001015/2025 | 13/08/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0001014/2025 | 13/08/2025 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 2.154,29 |
0001013/2025 | 13/08/2025 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0001012/2025 | 13/08/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0001011/2025 | 13/08/2025 | Original | ANGELA APARECIDA MESSIAS | R$ 175,00 |
0001010/2025 | 13/08/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 13.331.432,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria