CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/06/2026 06:01:19 | Última liquidação: 16/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000821/2026 | 08/06/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 336,16 |
| 0000820/2026 | 08/06/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 181,74 |
| 0000819/2026 | 08/06/2026 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 6.218,81 |
| 0000818/2026 | 08/06/2026 | Original | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL | R$ 14.850,00 |
| 0000817/2026 | 08/06/2026 | Original | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA ME | R$ 2.998,33 |
| 0000816/2026 | 08/06/2026 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 18.892,93 |
| 0000815/2026 | 08/06/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 40,00 |
| 0000814/2026 | 02/06/2026 | Original | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 70,95 |
| 0000813/2026 | 01/06/2026 | Original | DAIANE AMARAL DE MELO | R$ 5.060,00 |
| 0000812/2026 | 01/06/2026 | Original | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$ 200,00 |
| Valor total: R$ 11.018.620,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria