CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/02/2026 06:02:09 | Última liquidação: 20/02/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000162/2026 | 06/02/2026 | Original | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$ 200,00 |
| 0000161/2026 | 06/02/2026 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 350,00 |
| 0000160/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0000159/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0000158/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.852,01 |
| 0000157/2026 | 06/02/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0000156/2026 | 06/02/2026 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 784,70 |
| 0000155/2026 | 06/02/2026 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 52.091,35 |
| 0000154/2026 | 05/02/2026 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS | R$ 10.484,00 |
| 0000153/2026 | 05/02/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| Valor total: R$ 2.360.614,33 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria