CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15 | Última liquidação: 06/06/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000585/2025 | 21/05/2025 | Original | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 77,24 |
0000584/2025 | 21/05/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 229.705,45 |
0000583/2025 | 21/05/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 586,44 |
0000582/2025 | 21/05/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 175,00 |
0000581/2025 | 21/05/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 300,00 |
0000580/2025 | 21/05/2025 | Original | CECIL CASELLI RIBEIRO | R$ 175,00 |
0000579/2025 | 21/05/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
0000578/2025 | 20/05/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.250,00 |
0000577/2025 | 20/05/2025 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 2.592,00 |
0000576/2025 | 20/05/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.050,00 |
Valor total: R$ 188.878.391,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria