CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/09/2025 06:01:55 | Última liquidação: 16/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000505/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000335/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000196/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000145/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001158/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0001157/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0001156/2025 | 08/09/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0000869/2025 | 08/09/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0001155/2025 | 05/09/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 1.389,00 |
0001154/2025 | 05/09/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 2.585,57 |
Valor total: R$ 195.061.657,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria