CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/08/2025 06:01:35 | Última liquidação: 25/07/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000885/2025 | 18/07/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.582,89 |
0000884/2025 | 18/07/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 217.137,58 |
0000883/2025 | 18/07/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 300,00 |
0000882/2025 | 17/07/2025 | Original | ADRIELE DOS ANJOS LIBERATO | R$ 350,00 |
0000881/2025 | 17/07/2025 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 525,00 |
0000880/2025 | 14/07/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0000879/2025 | 14/07/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 557,20 |
0000878/2025 | 14/07/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 360,00 |
0000877/2025 | 14/07/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 166.077,05 |
0000876/2025 | 14/07/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 192.638.145,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria