CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000447/2015 | 31/08/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 116.647,65 |
| 0000446/2015 | 28/08/2015 | Original | CAMATTA E CIA LTDA | R$ 4.248,86 |
| 0000445/2015 | 28/08/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
| 0000444/2015 | 28/08/2015 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 125,00 |
| 0000443/2015 | 28/08/2015 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 125,00 |
| 0000442/2015 | 28/08/2015 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 125,00 |
| 0000441/2015 | 27/08/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 5.229,84 |
| 0000440/2015 | 27/08/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
| 0000439/2015 | 27/08/2015 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 114,40 |
| 0000438/2015 | 26/08/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 5.439,69 |
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria