CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000417/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.414,14 | 
| 0000416/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.165,94 | 
| 0000415/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 24.934,44 | 
| 0000414/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 300,00 | 
| 0000413/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.625,00 | 
| 0000412/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 10.905,00 | 
| 0000411/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 7.360,00 | 
| 0000410/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.767,50 | 
| 0000409/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 500.475,03 | 
| 0000408/2015 | 21/08/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 80.496,00 | 
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria