CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000397/2015 | 17/08/2015 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI | R$ 760,00 | 
| 0000396/2015 | 17/08/2015 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI | R$ 1.190,00 | 
| 0000395/2015 | 17/08/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000394/2015 | 13/08/2015 | Original | CAMATTA E CIA LTDA | R$ 3.711,77 | 
| 0000393/2015 | 12/08/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000392/2015 | 11/08/2015 | Original | LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP | R$ 3.183,30 | 
| 0000391/2015 | 06/08/2015 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 13.615,00 | 
| 0000390/2015 | 04/08/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 | 
| 0000389/2015 | 03/08/2015 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.850,00 | 
| 0000388/2015 | 03/08/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 116.764,59 | 
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria