CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000277/2025 | 13/03/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
| 0000276/2025 | 13/03/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 216,00 |
| 0000275/2025 | 13/03/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 145.564,69 |
| 0000274/2025 | 13/03/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 10.099,32 |
| 0000273/2025 | 13/03/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.500,00 |
| 0000272/2025 | 13/03/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 350,00 |
| 0000271/2025 | 13/03/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000270/2025 | 13/03/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000269/2025 | 13/03/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
| 0000268/2025 | 13/03/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria