CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000257/2025 | 12/03/2025 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 600,00 |
| 0000256/2025 | 12/03/2025 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 360,00 |
| 0000255/2025 | 12/03/2025 | Original | DARILIA BUZATTO | R$ 4.950,00 |
| 0000254/2025 | 12/03/2025 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.704,57 |
| 0000253/2025 | 12/03/2025 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 46.941,30 |
| 0000252/2025 | 12/03/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 28.294,85 |
| 0000229/2025 | 12/03/2025 | Anulação | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000228/2025 | 12/03/2025 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
| 0000251/2025 | 11/03/2025 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 782,00 |
| 0000250/2025 | 11/03/2025 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 315,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria