CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000267/2025 | 13/03/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0000266/2025 | 13/03/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000265/2025 | 12/03/2025 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 703,00 |
| 0000264/2025 | 12/03/2025 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 3.392,00 |
| 0000263/2025 | 12/03/2025 | Original | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$ 17.825,52 |
| 0000262/2025 | 12/03/2025 | Original | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$ 8.110,98 |
| 0000261/2025 | 12/03/2025 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS | R$ 2.135,00 |
| 0000260/2025 | 12/03/2025 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.900,00 |
| 0000259/2025 | 12/03/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.583,37 |
| 0000258/2025 | 12/03/2025 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 480,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria