CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/09/2025 06:01:55 | Última liquidação: 16/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001175/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001174/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001173/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001172/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001171/2025 | 09/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0001170/2025 | 09/09/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 4.000,00 |
0001169/2025 | 09/09/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 404,54 |
0001168/2025 | 09/09/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 311,40 |
0001167/2025 | 09/09/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 309,00 |
0001166/2025 | 09/09/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 195.061.657,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria