CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/09/2025 06:01:32 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001160/2025 | 09/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0001159/2025 | 09/09/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0000936/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0000798/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0000668/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0000505/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000335/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000196/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000145/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001158/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
Valor total: R$ 195.038.973,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria