CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/10/2025 06:01:44 | Última liquidação: 01/10/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001181/2025 | 10/09/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0001138/2025 | 03/09/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.021,92 |
0000991/2025 | 07/08/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.948,83 |
0000989/2025 | 07/08/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000863/2025 | 09/07/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000861/2025 | 08/07/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.853,20 |
0000691/2025 | 06/06/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000687/2025 | 06/06/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.779,81 |
0000536/2025 | 09/05/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.984,92 |
0000529/2025 | 08/05/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
Valor total: R$ 981.547,27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria