CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/02/2026 06:02:09 | Última liquidação: 20/02/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000174/2026 | 10/02/2026 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.561,23 |
| 0001734/2025 | 17/12/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 0,01 |
| 0001727/2025 | 16/12/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.055,45 |
| 0001637/2025 | 04/12/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.019,76 |
| 0001525/2025 | 17/11/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.370,51 |
| 0001328/2025 | 10/10/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.320,01 |
| 0001321/2025 | 09/10/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.911,26 |
| 0001181/2025 | 10/09/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0001138/2025 | 03/09/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.021,92 |
| 0000991/2025 | 07/08/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.948,83 |
| Valor total: R$ 1.024.785,50 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria