LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 22/02/2026 06:02:09   |   Última liquidação: 20/02/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000200/2026 19/02/2026 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 181,74
0000157/2026 06/02/2026 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0000026/2026 15/01/2026 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0001487/2025 06/11/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0001486/2025 06/11/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0001454/2025 31/10/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0001426/2025 24/10/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0001103/2025 28/08/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 335,52
0001053/2025 20/08/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0001051/2025 20/08/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 307,56
Valor total: R$ 6.630,71
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.