CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000241/2025 | 26/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 58,46 |
0000240/2025 | 26/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 76,90 |
0000239/2025 | 26/02/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 106,92 |
0000238/2025 | 26/02/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 2.961,72 |
0000237/2025 | 25/02/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 29.467,20 |
0000236/2025 | 25/02/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 18.751,84 |
0000235/2025 | 25/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.567,78 |
0000234/2025 | 25/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000233/2025 | 25/02/2025 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.714,23 |
0000232/2025 | 25/02/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 12.366,99 |
Valor total: R$ 185.045.421,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria