CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000183/2025 | 19/02/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
0000182/2025 | 19/02/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 300,00 |
0000181/2025 | 19/02/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0000177/2025 | 18/02/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 79,20 |
0000176/2025 | 18/02/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 52.509,57 |
0000175/2025 | 18/02/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 118.885,86 |
0000174/2025 | 18/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.567,78 |
0000173/2025 | 18/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0000172/2025 | 18/02/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000171/2025 | 18/02/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 185.045.421,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria