CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000935/2018 | 30/10/2018 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 286,00 |
| 0000934/2018 | 30/10/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
| 0000933/2018 | 30/10/2018 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 450,00 |
| 0000932/2018 | 30/10/2018 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27.295,34 |
| 0000931/2018 | 30/10/2018 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
| 0000930/2018 | 30/10/2018 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 31.445,48 |
| 0000929/2018 | 29/10/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 368,80 |
| 0000928/2018 | 29/10/2018 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.419,60 |
| 0000927/2018 | 29/10/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 168,00 |
| 0000926/2018 | 29/10/2018 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 541,20 |
| Valor total: R$ 202.119.786,32 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria