CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000241/2018 | 09/04/2018 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.800,00 |
| 0000240/2018 | 04/04/2018 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 450,00 |
| 0000239/2018 | 04/04/2018 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 450,00 |
| 0000238/2018 | 04/04/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
| 0000237/2018 | 03/04/2018 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 450,00 |
| 0000236/2018 | 03/04/2018 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000235/2018 | 03/04/2018 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 450,00 |
| 0000234/2018 | 02/04/2018 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 2.445,83 |
| 0000233/2018 | 02/04/2018 | Original | ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.880,00 |
| 0000232/2018 | 02/04/2018 | Original | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | R$ 4.324,25 |
| Valor total: R$ 190.106.270,02 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria