CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000956/2017 | 27/11/2017 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.000,00 |
0000955/2017 | 27/11/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 57.199,05 |
0000954/2017 | 27/11/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 119.816,08 |
0000953/2017 | 27/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.302,57 |
0000952/2017 | 27/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.191,71 |
0000951/2017 | 27/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.605,16 |
0000950/2017 | 27/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.074,57 |
0000949/2017 | 27/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 14.745,26 |
0000948/2017 | 27/11/2017 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.967,75 |
0000947/2017 | 27/11/2017 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 26.937,15 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria