CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000039/2018 | 24/01/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 | 
| 0000038/2018 | 24/01/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.079,04 | 
| 0000037/2018 | 24/01/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.714,15 | 
| 0000036/2018 | 24/01/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.306,43 | 
| 0000035/2018 | 24/01/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.612,84 | 
| 0000034/2018 | 24/01/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.194,27 | 
| 0000033/2018 | 22/01/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 29.976,22 | 
| 0000032/2018 | 22/01/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 44.517,74 | 
| 0000031/2018 | 22/01/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.250,00 | 
| 0000030/2018 | 22/01/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.229,36 | 
| Valor total: R$ 190.097.219,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria