CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000377/2017 | 30/05/2017 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 17,00 | 
| 0000376/2017 | 30/05/2017 | Original | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.250,00 | 
| 0000375/2017 | 30/05/2017 | Original | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17ª REGIÃO-ESPÍRITO SANTO | R$ 18.083,92 | 
| 0000373/2017 | 26/05/2017 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 240,80 | 
| 0000370/2017 | 26/05/2017 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 268,04 | 
| 0000369/2017 | 26/05/2017 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 | 
| 0000367/2017 | 26/05/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 57.762,92 | 
| 0000366/2017 | 26/05/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 119.834,06 | 
| 0000365/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.820,72 | 
| 0000364/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.206,35 | 
| Valor total: R$ 190.097.219,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria