CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000363/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.038,16 | 
| 0000362/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.679,87 | 
| 0000361/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.076,34 | 
| 0000360/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.853,84 | 
| 0000359/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 | 
| 0000358/2017 | 26/05/2017 | Original | JOSE VICENTE DE PAULA MENDES ME | R$ 600,00 | 
| 0000357/2017 | 26/05/2017 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 80,00 | 
| 0000356/2017 | 26/05/2017 | Original | ACIP-ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | R$ 1.600,00 | 
| 0000351/2017 | 25/05/2017 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ -83,00 | 
| 0000355/2017 | 24/05/2017 | Original | CAMATTA E CIA LTDA | R$ 4.786,11 | 
| Valor total: R$ 190.097.219,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria