CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000199/2016 | 08/04/2016 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
0000198/2016 | 08/04/2016 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 5.289,00 |
0000197/2016 | 08/04/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 436,97 |
0000196/2016 | 08/04/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000195/2016 | 08/04/2016 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 5.887,69 |
0000194/2016 | 05/04/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 426,80 |
0000193/2016 | 05/04/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 7.541,60 |
0000192/2016 | 01/04/2016 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.159,30 |
0000191/2016 | 01/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000190/2016 | 01/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.095,69 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria