CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000549/2016 | 04/08/2016 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTTI | R$ 500,00 |
0000548/2016 | 04/08/2016 | Original | OAB/ES - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | R$ 30,00 |
0000547/2016 | 04/08/2016 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 500,00 |
0000546/2016 | 03/08/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 257,00 |
0000545/2016 | 03/08/2016 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.593,00 |
0000544/2016 | 02/08/2016 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 11.750,00 |
0000543/2016 | 02/08/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 594,00 |
0000542/2016 | 28/07/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 160.241,41 |
0000541/2016 | 28/07/2016 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 132,00 |
0000540/2016 | 28/07/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.085,20 |
Valor total: R$ 185.034.055,04 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria