CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001329/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30,77 |
0001328/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30,77 |
0001327/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 10,92 |
0001326/2025 | 29/08/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 416,44 |
0001325/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 8,71 |
0001324/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 10,45 |
0001323/2025 | 29/08/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0001322/2025 | 29/08/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
0001321/2025 | 29/08/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 880,35 |
0001320/2025 | 29/08/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 198.507.260,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria