CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000961/2025 | 26/06/2025 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 4,00 |
0000960/2025 | 26/06/2025 | Original | LARISSA COSTA DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0000959/2025 | 26/06/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
0000958/2025 | 26/06/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.926,60 |
0000957/2025 | 26/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 73,40 |
0000956/2025 | 26/06/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000955/2025 | 26/06/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000954/2025 | 26/06/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 435,36 |
0000953/2025 | 26/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 9,11 |
0000952/2025 | 26/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 10,93 |
Valor total: R$ 195.979.673,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria