CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000345/2016 | 24/05/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 128.085,88 | 
| 0000344/2016 | 24/05/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 424,95 | 
| 0000343/2016 | 24/05/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.410,74 | 
| 0000342/2016 | 24/05/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.748,62 | 
| 0000341/2016 | 24/05/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.439,11 | 
| 0000340/2016 | 24/05/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.382,39 | 
| 0000338/2016 | 24/05/2016 | Original | PATRICIA BALDECINE VAZ | R$ 704,00 | 
| 0000335/2016 | 24/05/2016 | Original | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | R$ 309,60 | 
| 0000334/2016 | 24/05/2016 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 | 
| 0000333/2016 | 24/05/2016 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 | 
| Valor total: R$ 190.101.730,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria