CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000259/2016 | 26/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.415,58 | 
| 0000258/2016 | 26/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.761,51 | 
| 0000257/2016 | 26/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.257,27 | 
| 0000256/2016 | 26/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.989,55 | 
| 0000255/2016 | 26/04/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30.411,22 | 
| 0000254/2016 | 26/04/2016 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 | 
| 0000253/2016 | 26/04/2016 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 71.495,98 | 
| 0000251/2016 | 26/04/2016 | Original | PATRICIA BALDECINE VAZ | R$ 1.044,06 | 
| 0000249/2016 | 26/04/2016 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 | 
| 0000247/2016 | 26/04/2016 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.593,00 | 
| Valor total: R$ 190.101.730,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria