CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000246/2016 | 26/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 809,60 | 
| 0000245/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.996,67 | 
| 0000244/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 379,08 | 
| 0000243/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.620,00 | 
| 0000242/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 7.240,00 | 
| 0000241/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 103,33 | 
| 0000240/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.490,00 | 
| 0000239/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 20.260,00 | 
| 0000238/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.068,00 | 
| 0000237/2016 | 25/04/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 399.955,44 | 
| Valor total: R$ 190.101.730,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria