CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000187/2016 | 01/04/2016 | Original | LINHATRON ELETRONICA LTDA - ME | R$ 4.300,00 |
| 0000186/2016 | 29/03/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.415,58 |
| 0000185/2016 | 29/03/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.831,17 |
| 0000184/2016 | 29/03/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 212,48 |
| 0000183/2016 | 29/03/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 424,95 |
| 0000182/2016 | 29/03/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.086,48 |
| 0000181/2016 | 29/03/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.648,02 |
| 0000180/2016 | 29/03/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 158.434,20 |
| 0000179/2016 | 29/03/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000178/2016 | 29/03/2016 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 |
| Valor total: R$ 190.101.730,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria