CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001422/2024 | 29/10/2024 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
0001420/2024 | 29/10/2024 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 33,36 |
0001419/2024 | 29/10/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
0001418/2024 | 25/10/2024 | Original | GILSIMAR BATISTA | R$ 175,00 |
0001417/2024 | 25/10/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
0001416/2024 | 25/10/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 210,62 |
0001415/2024 | 25/10/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 21,73 |
0001414/2024 | 25/10/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 26,08 |
0001413/2024 | 25/10/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 828,27 |
0001412/2024 | 25/10/2024 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 534,00 |
Valor total: R$ 181.038.782,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria