CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001906/2025 | 28/11/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 189,44 |
| 0001905/2025 | 28/11/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 942,48 |
| 0001904/2025 | 28/11/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 47,52 |
| 0001903/2025 | 28/11/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 4.712,40 |
| 0001902/2025 | 28/11/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 237,60 |
| 0001901/2025 | 28/11/2025 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 2.362,79 |
| 0001900/2025 | 28/11/2025 | Original | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | R$ 1.690,00 |
| 0001899/2025 | 28/11/2025 | Original | VEAR TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.570,80 |
| 0001898/2025 | 28/11/2025 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 3.036,00 |
| 0001897/2025 | 28/11/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 3.300,00 |
| Valor total: R$ 190.169.036,93 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria