CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000136/2015 | 10/03/2015 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 351,55 |
| 0000135/2015 | 10/03/2015 | Original | JÚLIO CESAR FARIAS JÚNIOR | R$ 351,55 |
| 0000134/2015 | 10/03/2015 | Original | EMILY DALLORTO GAVA | R$ 351,55 |
| 0000133/2015 | 10/03/2015 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 681,15 |
| 0000132/2015 | 10/03/2015 | Original | SOLENIR BARBINO FERRARI | R$ 351,55 |
| 0000131/2015 | 10/03/2015 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 681,15 |
| 0000130/2015 | 10/03/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 103,48 |
| 0000129/2015 | 06/03/2015 | Original | ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.590,00 |
| 0000128/2015 | 06/03/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 111.063,76 |
| 0000127/2015 | 06/03/2015 | Original | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ 4.079,02 |
| Valor total: R$ 201.921.395,06 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria