CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000159/2014 | 19/03/2014 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 103,48 |
0000158/2014 | 19/03/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 310,44 |
0000157/2014 | 19/03/2014 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 2.564,62 |
0000156/2014 | 19/03/2014 | Original | SOLENIR BARBINO FERRARI | R$ 482,92 |
0000155/2014 | 19/03/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 982,90 |
0000154/2014 | 18/03/2014 | Original | RENATO BONIZZIOLLI MASSUCATTI | R$ 35,00 |
0000153/2014 | 18/03/2014 | Original | HUGO PINHEIRO PANETO | R$ 3.877,75 |
0000152/2014 | 18/03/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 3.877,75 |
0000151/2014 | 18/03/2014 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 3.877,75 |
0000150/2014 | 14/03/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 46,86 |
Valor total: R$ 192.263.678,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria