CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000296/2025 | 12/03/2025 | Original | DARILIA BUZATTO | R$ 4.950,00 |
| 0000295/2025 | 12/03/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 4.950,00 |
| 0000287/2025 | 12/03/2025 | Anulação | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000286/2025 | 12/03/2025 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
| 0000294/2025 | 11/03/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
| 0000293/2025 | 11/03/2025 | Original | ANDRESSA TOREZANI GUAITOLINI | R$ 175,00 |
| 0000292/2025 | 11/03/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 300,00 |
| 0000291/2025 | 11/03/2025 | Original | ANDRESSA TOREZANI GUAITOLINI | R$ 175,00 |
| 0000290/2025 | 11/03/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 300,00 |
| 0000289/2025 | 11/03/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.697,75 |
| Valor total: R$ 190.097.044,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria