CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000280/2025 | 07/03/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 3.150,00 |
| 0000279/2025 | 07/03/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 3.150,00 |
| 0000278/2025 | 07/03/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000277/2025 | 07/03/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
| 0000276/2025 | 07/03/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.760,80 |
| 0000275/2025 | 07/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0000274/2025 | 07/03/2025 | Original | Edinelza Alves Zan de Santana | R$ 10.800,00 |
| 0000273/2025 | 07/03/2025 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.309,35 |
| 0000272/2025 | 07/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 872,74 |
| 0000271/2025 | 06/03/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 340,72 |
| Valor total: R$ 190.097.219,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria