CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000280/2014 | 29/04/2014 | Original | PASSOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME | R$ 1.700,00 |
0000279/2014 | 29/04/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 310,44 |
0000278/2014 | 28/04/2014 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.292,96 |
0000277/2014 | 23/04/2014 | Original | LINHARES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | R$ 787,66 |
0000275/2014 | 23/04/2014 | Original | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | R$ 794,60 |
0000274/2014 | 23/04/2014 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
0000273/2014 | 23/04/2014 | Original | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | R$ 309,60 |
0000272/2014 | 23/04/2014 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 |
0000271/2014 | 23/04/2014 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.249,44 |
0000270/2014 | 23/04/2014 | Original | PATRICIA BALDECINE VAZ | R$ 543,00 |
Valor total: R$ 198.476.981,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria