CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001109/2024 | 30/08/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
0001108/2024 | 29/08/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 210,62 |
0001107/2024 | 29/08/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 959,81 |
0001106/2024 | 29/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 24,49 |
0001105/2024 | 29/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 29,38 |
0001104/2024 | 29/08/2024 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.099,30 |
0001103/2024 | 29/08/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.089,39 |
0001102/2024 | 29/08/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 17.238,70 |
0001101/2024 | 29/08/2024 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 4.188,80 |
0001100/2024 | 29/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 211,20 |
Valor total: R$ 181.038.782,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria