CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000158/2025 | 14/02/2025 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 175,00 |
| 0000157/2025 | 13/02/2025 | Original | IZAQUE FONSECA DE OLIVEIRA ALMEIDA | R$ 175,00 |
| 0000156/2025 | 13/02/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000155/2025 | 10/02/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 110,00 |
| 0000154/2025 | 10/02/2025 | Original | GABRIELA MESSIAS VALU | R$ 525,00 |
| 0000153/2025 | 10/02/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 900,00 |
| 0000152/2025 | 10/02/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000151/2025 | 10/02/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
| 0000150/2025 | 07/02/2025 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.430,75 |
| 0000149/2025 | 07/02/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| Valor total: R$ 190.097.044,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria