CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001170/2024 | 11/09/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 273,82 |
0001169/2024 | 11/09/2024 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
0001168/2024 | 11/09/2024 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 15.645,32 |
0001167/2024 | 11/09/2024 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 854,40 |
0001166/2024 | 11/09/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 61.180,42 |
0001165/2024 | 11/09/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 124.288,69 |
0001164/2024 | 11/09/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
0001162/2024 | 10/09/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0001161/2024 | 10/09/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0001160/2024 | 10/09/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
Valor total: R$ 181.038.782,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria