CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000136/2025 | 07/02/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000135/2025 | 07/02/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.760,80 |
| 0000134/2025 | 07/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0000133/2025 | 07/02/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.500,00 |
| 0000132/2025 | 07/02/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0000131/2025 | 07/02/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.296,09 |
| 0000130/2025 | 07/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 367,87 |
| 0000129/2025 | 07/02/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
| 0000128/2025 | 07/02/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 4.500,00 |
| 0000178/2025 | 06/02/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 118,80 |
| Valor total: R$ 19.154.257,86 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria