CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000178/2025 | 06/02/2025 | Anulação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 118,80 |
| 0000178/2025 | 06/02/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 118,80 |
| 0000127/2025 | 06/02/2025 | Original | WELLESSON DARIO SANTOS SILVA | R$ 350,00 |
| 0000126/2025 | 06/02/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 600,00 |
| 0000125/2025 | 06/02/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 350,00 |
| 0000124/2025 | 06/02/2025 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 961,20 |
| 0000123/2025 | 06/02/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 350,00 |
| 0000122/2025 | 06/02/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 600,00 |
| 0000121/2025 | 05/02/2025 | Original | RAILANE SANTIAGO CERQUEIRA TONETO | R$ 175,00 |
| 0000120/2025 | 05/02/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 19.259.312,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria